Skill
|
|
Heal | Stick | Menyembuhkan HP target | 15 |
|
|
Patience | Stick | Meningkatkan HP Max ke diri sendiri | 18 |
|
|
Resurrection | Stick | Menghidupkan anggota Party yang tewas | 20 |
|
|
Party Healing | Stick | Menyembuhkan anggota Party terdekat | 25 |
|
|
Prevention | Stick | Menyembuhkan secara otomatis pada saat sekarat. (10% dari total HP) | 30 |
|
|
Quick Step | Stick | Meningkatkan kecepatan gerak | 20 |
|
|
Haste | Stick | Meningkatkan kecepatan serangan | 25 |
|
|
Cat Reflex | Stick | Meningkatkan kesuksesan menahan serangan | 30 |
|
|
Cannon Ball | Stick | Meningkatkan DEX | 35 |
|
|
Mental Sign | Stick | Meningkatkan INT | 18 |
|
|
Heap Up | Stick | Meningkatkan STA | 20 |
|
|
Beef Up | Stick | Meningkatkan Striking Power | 25 |
|
|
Accuracy | Stick | Meningkatkan akurasi serangan | 30 |
|
|
Straight Punch | Knuckle | Serangan pukulan yang sangat kuat | 20 |
|
|
Stonehand | Apa saja (termasuk tanpa senjata) | Serangan yang menyebabkan musuh terdiam | 25 |
|
|
Burst Crack | Knuckle | Memukul tanah dan memberikan serangan area | 28 |
|
|
Power Fist | Knuckle | Konsentrasi kepada serangan pukulan dan memberikan kerusakan yang parah | 35 |
